4 of the top 10 have involved the Detroit Lions
484, Warner, ARI vs. SF 11/25 (ot) (34-48, 2 TD)
446, Kitna, DET at PHI 09/23 (29-46, 2 TD)
445, Brees, NO vs. JAX 11/04 (35-49, 3 TD)
401, Palmer, CIN at CLE 09/16 (33-50, 6 TD)
388, T. Brady, NE at DAL 10/14 (31-46, 5 TD)
381, Griese, CHI vs. MIN 10/14 (26-45, 3 TD)
381, Favre, GB at DET 11/22 (31-41, 3 TD)
381, McNabb, PHI vs. DET 09/23 (21-26, 4 TD)
380, T. Brady, NE vs. PHI 11/25 (34-54, 1 TD)
377, Kitna, DET vs. NYG 11/18 (28-43, 1 TD)

No comments:
Post a Comment